Références
Type | Nature | Nom du projet | Lieu | Maître d’ouvrage | Architecte | Missions réalisées | Coût (HT) | Surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | Neuf | Lot J – Charenton Bercy | Paris 12eme | Bouygues Immobilier | Ateliers 2/3/4 | ESQ/APS/APD/PRO/DCE/ACT | 38.0 M€ | 19 000 m² |
Bureaux | Réhabilitation | Hôtel du Timbre | Paris 2ème | Covéa Immobilier | Perrot & Richard + Asphalt | ESQ/APS/APD/PRO/DCE/ACT | 28.0 M€ | 10 150 m² |
Bureaux | Réhabilitation | Maison Dufayet | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28) | Ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28) | AACL | DIAG/APS/APD/PC/PRO/ACT | 787 K€ | 270 m² |
Bureaux | Réhabilitation | Goussainville | Goussainville (95) | Groupe Paredes | AACL | ESQ/APS/PRO/DCE | 600 K€ | 800 m² |
Bureaux | Rénovation | Barbet/Vaneau | Paris 7eme | Région Ile de France | A5A Architectes | ESQ/DIAG/APS/APD/PRO/DCE/ACT | 6.4 M€ | 5 500 m² |
Bureaux | Rénovation | 3 Opéra | Paris 2eme | Gecina | Viguier | APS/APD/PRO/DCE/ACT/DET/ AOR | 10.5 M€ | 3 600 m² |
Bureaux | Rénovation | Hôtel de ville | Ville d’Avray (92) | Ville d’Avray | AACL | AVP/PRO/DCE | 400 K€ | 240 m² |
Bureaux | Rénovation | 11 scribe | Paris 9eme | Workman turnbull | Parallel | PRO/DCE/ACT | 1.3 M€ | 1 700 m² |
Logements | Neuf | 21 Auroux | Fontenay sous Bois (94) | SCCV Fontenay Louis Auroux Coopimmo | Hub Architectes + Camille Salomon Architecte | ESQ/APS/APD/PRO/DCE/ACT | 2.3 M€ | 1 011 m² |
Logements | Neuf | Centre d’hébergement | Villepinte (93) | Batigere habitats solidaires | Dadour de Pous + AUS Studio | ESQ/AVP/PRO/DCE/ACT | 3.0 M€ | 1 800 m² |
Logements | Neuf | Village des Athlètes JO2024 – Résidence étudiante – PE02 | L’ile Saint Denis (93) | SNC Realisation Ile Saint Denis | EGA | PRO/DCE/ACT | 10.6 M€ | 3 941 m² |
Logements | Neuf | Cauchy | Paris 15eme | Elogie Siemp | Julie Napoléon Architecte | APS/APD/PRO/DCE/ACT | 520 K€ | 90 m² |
Logements | Neuf | Léon Frot | Paris 11eme | Privé | Antoine Souché | AVP/PRO/DCE/ACT | 800 K€ | 160 m² |
Logements | Logements | 229 St Honoré | Paris 8ème | ICF HABITAT NOVEDIS | Studio ECOA – Emilie Couillault | APS/PRO/DCE/ACT | 1.35 M€ | 120 m² |
Logements | Réhabilitation | Hautes Formes | Paris 13ème | RIVP | 2Portzamparc | DIAG/ESQ/APS/APD/PRO/DCE/ACT/PSE01 : Devis Quantitatif Détaillé/PSE05 : Méthodologie amiante | 11.0 M€ | 14 000 m² |
Logements | Réhabilitation | Petites écuries | Paris 10eme | Elogie Siemp | Julie Napoléon Architecte | AVP/PRO/ACT/DET/AOR | 700 K€ | 314 m² |
Logements | Réhabilitation | Montreuil Nord | Paris 20eme | Paris Habitat – OPH | JBMN Architectes + MAJMA | DIAG/APS/APD/PRO/DCE/ACT | 44.0 M€ | 33 000 m² |
Logements | Réhabilitation | Rue de Paris | Lieusaint (77) | Ville de Lieusaint | Forme | ESQ/APS/APD/PRO/ACT | 1.2 M€ | 459 m² |
Logements | Rénovation | Rue au Maire | Paris 3eme | Elogie Siemp | GMAA + Julie Napoléon Architecte | DIAG/APS/APD/PC/PRO/DCE/ACT/DET/AOR | 2.1 M€ | 413 m² |
Logements | Rénovation | Oberkampf | Paris 11eme | Toit & Joie | Frédéric Borel | DIAG/APS/APD/PRO/DCE/ACT/Quantitatifs CEA | 3.0 M€ | 4 850 m² |
Hôtel | Neuf | Lot A – Charenton Bercy | Paris 12eme | Bouygues Immobilier | Leclercq Associés | APS/PC/APD/PRO/DCE/ACT | 20.0 M€ | 6 200 m² |
Hôtel | Neuf | Village des Athlètes JO2024 – Hôtel 3* – PE04 | L’ile Saint Denis (93) | SNC Realisation Ile Saint Denis | AAVP – Vincent Parreira | PRO/DCE/ACT | 11.3 M€ | 4 329 m² |
Hôtel | Réhabilitation | Campanile | Kremlin Bicêtre (94) | HPM | Autenta | APS/APD/PC/PRO/DCE/AMT | 8.0 M€ | 3 700 m² |
Education | Réhabilitation | Les Cordeliers | Paris 6eme | Sorbonne Université | Chloé de Quillacq | ESQ/AVP/PRO/AMT/DCE/RAO | 650 K€ | NC |
Education | Neuf | 150Karman | Aubervilliers (93) | SCOLAIRE CHNE OR | Atelier Cité Architecture | ESQ/APS/PC | 10 M€ | 5 500 m² |
Education | Extension | Ecole élémentaire Simone Veil | Asnières sur Seine (92) | Ville d’Asnières sur Seine | Varinot & Varinot | AVP/PRO/DCE/ ACT | 380 K€ | 140 m² |
Education | Extension | Pôle éducatif du Valibout | Plaisir (78) | Ville de Plaisir | GRAAL | APS/APD/PRO/DCE/ACT | 4.6 M€ | 1 674 m² |
Education | Réhabilitation | Paul Langevin | Ile Saint Denis (93) | Ville de L’ile Saint Denis | Nomade | APS/APD/PRO/ACT | 8.7 M€ | 5 000 m² |
Education | Réhabilitation | Ecole Fontenay | Fontenay le Fleury (78) | Ville de Fontenay le Fleury | AP Architectes | APS/APD/PRO/DCE/AMT | 5.06 M€ | 1 723 m² |
Education | Réhabilitation | Les Rosoirs | Auxerre (89) | Mairie d’Auxerre | GRAAL | DIAG/ESQ/APS/APD/PRO/ACT/Missions complémentaires : OPTI + DEM | 3.8 M€ | 2 700 m² |
Education | Réhabilitation | Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille | Lille (59) | Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) | Dadour de Pous | DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT | 2.9 M€ | 6 000 m² |
Education | Rénovation | Ribet | Paris 15ème | SNC du 5 Passage Ribet | Savoir Fair Architecture | APS/APD/PRO/DCE/ACT | 16.0 M€ | 4 000 m² |
Education | Rénovation | Collège Ste Clothilde | Paris 12ème | Collège Ste Clothilde | François Acker | APD/PRO/DCE/ACT | 2.9 M€ | 2 000 m² |
Education | Rénovation | Collège St Joseph | St Cloud (92) | OGEC Saint Joseph | Acker Architecte | ESQ/APS/APD/PRO/ACT/AOR | 2.2 M€ | 1 621 m² |
Education | Rénovation | Site Montgolfier | Paris 3eme | Conservatoire national des arts et métiers | Studio ECOA – Agence Emilie Couillault | DIAG/ESQ/APS/APD/PRO/DCE/ACT | 2.4 M€ | 1 524 m² |
Equipement culturel | Rénovation | MVAC | Paris 10eme | Ville de Paris | Chaix & Morel | AVP/PRO/DCE | 461 K€ | 338 m² |
Equipement culturel | Rénovation | Centre Paroissial | Paris 12eme | Paroisse de l’Immaculée Conception | JBMN Architectes | APS/APD/PRO/DCE/ACT | 4.3 M€ | 2 100 m² |
Equipement culturel | Neuf | Castellane | Marseille (13) | André Berthier | Atelier Moncada | AVP/PRO/DCE/ACT | 3.2 M€ | 1 554 m² |
Equipement culturel | Neuf | Guillotine | Montreuil (93) | SCI Centre Robespierre | JBV Architecture | APS | 1.2 M€ | 300 m² |
Equipement culturel | Neuf | Mitry | Mitry-Mory (77) | Mairie de Mitry-Mory | Rotunno Justman | APS/APD/PRO/ACT/DET | 600 K€ | 100 m² |
Equipement culturel | Réhabilitation | Usine Bernier | Montereau Fault Yonne (77) | Mairie de Montereau Fault Yonne | GRAAL Architecture | DIAG/ESQ/APS/APD/PRO/ACT | 3.3 M€ | 1 100 m² |
Equipement culturel | Réhabilitation | Médiathèque Châtillon 2 | Châtillon (92) | Commune de Châtillon | AP Architectes | APS/APD/PRO/ACT | 4.0 M€ | 2 417 m² |
Equipement culturel | Réhabilitation | Chanoinesse | Paris 4ème | RATP Real Estate | GMAA | APD/PRO/ACT/DET/AOR/Mission complémentaire de conseil et d’aide au bruit de chantier | 1.8 M€ | 1 150 m² |
Equipement culturel | Réhabilitation | Maison Anne et Gérard Philippe | Cergy (95) | Ville de Cergy | Forme | Faisabilité/DIAG/APS/APD/PC/PRO/DCE/ACT/DET | 2.0 M€ | 800 m² |
Equipement culturel | Réhabilitation | Bibliothèque Sainte-Geneviève | Paris 5eme | Université Sorbonne | Les Marneurs | ESQ/PRO/DCE | 360 K€ | 360 m² |
Equipement culturel | Rénovation | Médiathèque | Chatillon (92) | Commune de Chatillon | Mallet Morales | ESQ/AVP/PRO/DCE/ACT/DET | 800 K€ | 600 m² |
Equipement culturel | Rénovation | Villa les Pinsons | Chars (95) | Académie des Beaux Arts de Paris | Forme | DIAG/AVP/PRO/DCE/ACT/DET | 1.9 M€ | 1 500 m² |
Equipement culturel | Rénovation | Comédie Française | Paris 1er | Comédie Française | Agence Bertrand Naut | AVP/PRO/DCE/ACT | 450 K€ | 173 m² |
Equipement culturel | Rénovation | École de danse de l’Opéra national de Paris | Nanterre (92) | Opéra national de Paris | 2Portzamparc + AACL | PRO/DCE/ACT | 150 K€ | 160 m² |
Equipement culturel | Rénovation | Le 148 | Alfortville (94) | Mairie d’Alfortville | WAW | AVP/PRO/DCE/ACT | 550 K€ | 450 m² |
Equipement culturel | Rénovation | Marly | Marly le Roi (78) | Ville de Marly le Roi | Pseudonyme | ESQ/APS/APD/PRO/AMT/DET | 590 K€ | 360 m² |
Equipement sportif | Neuf | City stade | Vincennes (94) | Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois | Forme Architectes | ESQ/APS/APD/PRO/ACT | 1.55 M€ | 1 000 m² |
Equipement sportif | Neuf | Base Le Perreux | Le Perreux sur Marne (94) | Ville Le Perreux sur Marne | Nomade | APD/PRO/ACT | 3.4 M€ | 1 100 m² |
Equipement sportif | Neuf | Village des Athlètes JO2024 – Cité des Arts – PE03 | L’ile Saint Denis (93) | SNC Realisation Ile Saint Denis | Farid AZIB | PRO/DCE/ACT | 4.9 M€ | 1 474 m² |
Equipement sportif | Neuf | Village des Athlètes JO2024 – Pôle nautique – PE01 | L’ile Saint Denis (93) | SNC Realisation Ile Saint Denis | NP2F | PRO/DCE/ACT | 2.4 M€ | 891 m² |
Equipement sportif | Réhabilitation | Base nautique | Choisy le Roi (94) | Syndicat mixte des parcs du Tremblay et Choisy Paris Val de Marne | Asphalt Architecture | ESQ/APS/APD/PRO/ACT | 2.6 M€ | 1 682 m² |
Commerces | Réhabilitation | Colonnes PLD | La Défense (92) | Paris La Défense | GRAAL Architecture | DIAG/APS/APD/PRO/ACT | 3.3 M€ | 2 400 m² |
Urbanisme | _ | Luneray | Luneray (76) | EPF Normandie | Champ Libre | Phase 1 – analyse du site – diagnostic urbain et bâti Phase 2 – Proposition de scénarios programmatiques et d’aménagement du site Phase 3 – Schéma d’aménagement d’ensemble | NC | NC |
Bâtiment industriel | Neuf | CIS Caen | Bretteville sur Odon (14) | SDIS du Calvados | Sammen | APS/APD/PRO/AMT | 2.6 M€ | 1 100 m² |
Bâtiment industriel | Neuf | LGV Tournan | Tournan en Brie (77) | SNCF | AME Architecture | APS/APD/PRO/DCE/ACT | 4.6 M€ | 2 500 m² |
Bâtiment industriel | Rénovation | Pecquencourt | Pecquencourt (59) | Régie de production d’eau MEL | Ateliers 2/3/4 | AVP/PRO/DCE/ACT | 17.0 M€ | 3 680 m² |
Tous
Bureaux
Espaces Culturels
Logements